THK 電動スライダ
ACサーボモータAZXとSKRスライダの組合せ

-
・高精度位置決めに最適なコンパクトシリーズ
・重量物の搬送に最適なユニバーサルシリーズ
・それらの組み合わせの多軸シリーズなど幅広く取り揃えています。
高精度位置決めに最適なコンパクトシリーズや重量物の搬送に最適なユニバーサルシリーズ、それらの組み合わせの
多軸シリーズなど幅広く取り揃えています。
オリエンタルモーター製の新型ACサーボモータAZXシリーズとの組合せをご用意しました。
ACサーボモータ
AZXシリーズ → AZXシリーズについて詳細はこちら
品名の見方
SKR46 10 A - 490 - 0 - 0 - U
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①型番 SKR46
②ボールねじリード 10/20mm
③ブロック種類 A:ロングブロック1個 B:ロングブロック2個 C:ショートブロック1個 Dショートブロック2個
④ストローク 190~790㎜
⑤カバー 0:カバー無し 1:カバー付き
⑥中間フランジ U:AZX用
| ストローク | |||||||
| Aタイプ | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 |
| Bタイプ | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 |
| Cタイプ | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
| Dタイプ | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 |

SKR55 20 A - 1000 - 0 - XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①型番 SKR55
②ボールねじリード 20/30/40mm
③ブロック種類 A:1個 B:2個
④ストローク 680~1,200㎜
⑤カバー 0:カバー無し 1:カバー付き
⑥中間フランジ XX:AZX用
| ストローク | |||||
| Aタイプ | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| Bタイプ | 680 | 780 | 880 | 980 | 1,080 |
推奨カップリング
| モーター | カップリング | |
| SKR46 | AZXM640□C | XGL2-30C-10-14 |
| SKR55 | XGL2-30C-12-14 |
SKR46
| 取付方向 | 水平 | 垂直 | 壁掛け | ||||||
| モータ | AZXM640AC(丸シャフト) AZX6400MC(電磁ブレーキ) | ||||||||
| 出力 | 400W | ||||||||
| ボールねじリード〔mm〕 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
| 最大可搬質量 〔kg〕 |
加減速度 | Aタイプ | 0.3G | 96 | - | 23 | - | 77 | - |
| 0.5G | 96 | 90 | 23 | 18 | 77 | 57.5 | |||
| 1G | - | 56.5 | - | 18 | - | 50 | |||
| Bタイプ | 0.3G | 136 | - | 32.5 | - | 108.5 | - | ||
| 0.5G | 136 | 82.5 | 32.5 | 23.5 | 108.5 | 82.5 | |||
| 1G | - | 49 | - | 21 | - | 49 | |||
| Cタイプ | 0.3G | 69.5 | - | 16.5 | - | 55.5 | - | ||
| 0.5G | 69.5 | 53.5 | 16.5 | 13 | 55.5 | 37.5 | |||
| 1G | - | 38 | - | 13 | - | 31 | |||
| Dタイプ | 0.3G | 98.5 | - | 23.5 | - | 79 | - | ||
| 0.5G | 98.5 | 88.5 | 23.5 | 18 | 79 | 73.5 | |||
| 1G | 98.5 | 54 | - | 18 | - | 54 | |||
SKR55(400W搭載)
| 取付方向 | 水平 | 垂直 | 壁掛け | |||||||||
| モータ | AZXM640AC(丸シャフト) AZXM640MC(電磁ブレーキ) | |||||||||||
| 出力 | 400W | |||||||||||
| ボールねじリード〔mm〕 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |||
| 最大可搬質量 〔kg〕 |
加減速度 | Aタイプ | 0.5G | 66 | 27 | 13 | 17 | 9 | 5 | 66 | 27 | 13 |
| 1G | 44 | 27 | 13 | 17 | 9 | 5 | 44 | 27 | 13 | |||
| Bタイプ | 0.5G | 97.5 | 38 | 18 | 18.5 | 9.5 | 5 | 93 | 38 | 18 | ||
| 1G | 40 | 23 | 11 | 16 | 7.5 | 3 | 40 | 23 | 11 | |||
SKR55(600W搭載 三相200V使用時)
| 取付方向 | 水平 | 垂直 | 壁掛け | |||||||||
| モータ | AZXM960AC(丸シャフト) AZXM960MC(電磁ブレーキ) | |||||||||||
| 出力 | 600W(三相200V使用時) | |||||||||||
| ボールねじリード〔mm〕 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |||
| 最大可搬質量 〔kg〕 |
加減速度 | Aタイプ | 0.5G | 118 | 80 | 43 | 35.5 | 22 | 15 | 90 | 79.5 | 43 |
| 1G | 72.5 | 47 | 27.5 | 33 | 19.5 | 13 | 72.5 | 47 | 27.5 | |||
| Bタイプ | 0.5G | 150 | 74 | 45 | 31.5 | 18 | 11.5 | 150 | 74 | 45 | ||
| 1G | 69 | 40 | 22 | 28.5 | 15 | 8.5 | 69 | 40 | 22 | |||
SKR55(600W搭載 単相200V使用時)
| 取付方向 | 水平 | 垂直 | 壁掛け | |||||||||
| モータ | AZXM960AC(丸シャフト) AZXM960MC(電磁ブレーキ) | |||||||||||
| 出力 | 600W(単相200V使用時) | |||||||||||
| ボールねじリード〔mm〕 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |||
| 最大可搬質量 〔kg〕 |
加減速度 | Aタイプ | 0.5G | 118 | 80 | 43 | 32 | 22 | 15 | 90 | 79.5 | 43 |
| 1G | 50 | 38 | 27.5 | 24 | 19 | 13 | 50 | 38 | 27.5 | |||
| Bタイプ | 0.5G | 119 | 74 | 45 | 31.5 | 18 | 11.5 | 119 | 74 | 45 | ||
| 1G | 50 | 39 | 22 | 28.5 | 15 | 8.5 | 50 | 39 | 22 | |||



