PCS 本体幅40mm
■基本仕様
型式 | PCS08040F□(注1)-MOZ24AK | PCS12040F□(注1)-MOZ24AK | ||||||
スライダ連数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ピッチ[使用領域](㎜) | 8~56 | 8~28 | 8~18 | 8~14 | 8~18 | 8~15 | 8~13 | 8~11 |
位置繰返精度(㎜) | ±0.025 | |||||||
スライダピッチ精度(㎜) | ±0.08 | |||||||
スライダ高さバラツキ(㎜) | ±0.1(基準寸法に対して) | |||||||
駆動方式 | 外部入力(オプションでモータ用意) | |||||||
入力軸トルク(N・m) | 0.1以上 | |||||||
原点センサ | オプション | |||||||
最大使用頻度 | 120cpm(最大) | |||||||
周囲温度 | 10~40℃ | |||||||
潤滑 | コスモグリス ダイナマックス EP |
注1)□にはスライダ連数が入ります
■動作仕様
連数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ピッチ(㎜) | 閉端(メカエンド)ME1 | 7.2 | ||||||||
使用 領域 |
A(最小) | 8 | ||||||||
B(最大) | 56 | 28 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 11 | ||
開端(メカエンド)ME2 | 58 | 29 | 19.4 | 14.5 | 19.6 | 16.3 | 14 | 12.2 | ||
スライダ送りピッチ | ㎜/1.8° | 0.327 | 0.140 | 0.078 | 0.047 | 0.080 | 0.059 | 0.044 | 0.032 | |
㎜/1° | 0.181 | 0.078 | 0.044 | 0.026 | 0.044 | 0.033 | 0.024 | 0.018 |
※送り角の求め方(入力軸の回転量)= 使用領域(B-A)÷ スライダ送りピッチ