No.16 ドライバの機能について
ドライバ機能について
ドライバの機能の違いについて

【15W、30W、50Wドライバ】(46g) 【100Wドライバ】(300g)
![]() |
アナログ設定タイプ | デジタル設定タイプ | RS-485通信タイプ (通信タイプのメリット⋙) |
| 特徴 | ボリュームや外部アナログ信号によるシンプルな速度設定 | PC からサポートソフト MEXE02 での設定 | Modbus 通信によるネットワークからの設定 |
| 出力 | 15W/30W/50W/100W | 15W/30W/50W | |
| 速度制御範囲 | 100∼3000r/min | 80∼3000r/min | 80∼3000r/min |
| 内部速度設定器 | ● | ● | ― |
| 外部速度設定器 | ● | ● | ● |
| PWM 信号 | ― | ● | ● |
| MEXE02 | ― | ● | ● |
| RS-485 通信 | ― | ― | ● |
| 瞬時停止 | ● | ● | ● |
| 加速・減速運転 | ● | ● | ● |
| 多段速運転 | ● | ● | ● |
| 並列運転 | ● | ● | ● |
| 負荷率表示 | ― | ● | ● |
| トルク制限 | ― | ● | ● |
| 負荷ホールド機能 | ― | ● | ● |
| 減速停止 | ― | ● | ● |
| インフォメーション | ― | ● | ● |


