関連商品:オリエンタルモーター US2・DSCシリーズ オプション
ケーブル
-
モーターとスピードコントローラ間の接続ケーブルです。
製品に継ぎ足して使用する場合のケーブル最大延長距離は、10 m(合計3本まで)としてください。
ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には可動接続ケーブルをご使用ください。
●接続ケーブルのシステム構成
■標準タイプ(適用モーター:US2・DSCシリーズ)
長さ | 接続ケーブル | 可動接続ケーブル |
1m | CC01SC | CC01SCR |
2m | CC02SC | CC02SCR |
3m | CC03SC | CC03SCR |
5m | CC05SC | CC05SCR |
10m | CC10SC | CC10SCR |
■電磁ブレーキ付タイプ(適用モーター:DSCシリーズ)
長さ | 接続ケーブル | 可動接続ケーブル |
1m | CC01SCM | CC01SCMR |
2m | CC02SCM | CC02SCMR |
3m | CC03SCM | CC03SCMR |
5m | CC05SCM | CC05SCMR |
10m | CC10SCM | CC10SCMR |
取付金具
モーター用取付金具 L型
SOL□M□F |
材質:アルミニウム合金 表面処理:シルバーグレー塗装
取付角寸法 | 品名 | 適用製品 |
60mm | SOL2M4F | DSCシリーズ丸シャフト・平行軸コンビ US2シリーズ丸シャフト・平行軸コンビ |
70mm | SOL3M5F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
SOL3M6F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
|
80mm | SOL4M5F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
SOL4M6F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
|
90mm | SOL5M6F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
SOL5M8F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
トルクアーム
SOT□A |
TAF2S-□-NS |
材質:SOT□A:SUS304 TAF2S-□-NS:SS400
表面処理:TAF2S-□-NS:三価クロメート
取付角寸法 | 品名 | 適用製品 |
80mm | SOT4A | DSCシリーズ直行軸・中空軸ギヤード US2シリーズ直交軸・中空軸ギヤード |
TAF2S-12-NS | US2シリーズ直行軸中空ハイポイド JHギヤ DSCシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ |
|
90mm | SOT5A | US2シリーズ直行軸・中空軸ギヤード DSCシリーズ直交軸・中空軸ギヤード |
104mm | TAF2S-15-NS | US2シリーズ直行軸中空ハイポイドギヤ JHギヤ DSCシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ |
カップリング
軸穴径から最適なカップリングをお選びいただけます。 | |||
NBK(鍋屋バイテック会社) ステッピングモータ、サーボモータ用の高減衰能フレキシブルカップリングです。XGT2シリーズは、両側のアルミニウムハブを高減衰能ゴムで成形した完全一体構造です。 位置決め時の残留振動を抑制し、生産性向上・品質向上に貢献します。 |
三木プーリ ステッピングモータ、サーボモータ用の超高剛性の金属板ばね式カップリングです。 小型軽量のSFCシリーズは、ハブの材質に高力アルミ合金を採用しており、ねじれ方向に硬く、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかい性質を持っています。 |
ギヤなしモータ用カップリング
適用モータ | 品名 | メーカ | 価格 円 |
タイプ | 軸穴径1 mm |
軸穴径2 mm |
外形 mm |
常用トルク N・m |
ねじり剛性 N・m/rad |
許容偏心 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギヤなし | MOR-20C-6-6 | NBK | 1,540 | オルダムタイプ | 6 | 6 | 20 | 3.2 | 120 | 1.2 |
ギヤなし | MOR-20C-6-8 | NBK | 1,500 | オルダムタイプ | 6 | 8 | 20 | 3.2 | 120 | 1.2 |
ギヤなし | MOR-20C-6-10 | NBK | 1,500 | オルダムタイプ | 6 | 10 | 20 | 3.2 | 120 | 1.2 |
ギヤなし | MOR-26C-8-8 | NBK | 1,790 | オルダムタイプ | 8 | 8 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-8-10 | NBK | 1,790 | オルダムタイプ | 8 | 10 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-8-12 | NBK | 1,730 | オルダムタイプ | 8 | 12 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-8-14 | NBK | 1,790 | オルダムタイプ | 8 | 14 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-10-10 | NBK | 1,790 | オルダムタイプ | 10 | 10 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-10-12 | NBK | 1,730 | オルダムタイプ | 10 | 12 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-10-14 | NBK | 1,790 | オルダムタイプ | 10 | 14 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-12-12 | NBK | 1,730 | オルダムタイプ | 12 | 12 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-26C-12-14 | NBK | 1,730 | オルダムタイプ | 12 | 14 | 26 | 6 | 300 | 1.5 |
ギヤなし | MOR-34C-14-14 | NBK | 2,160 | オルダムタイプ | 14 | 14 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤなし | MOR-34C-14-15 | NBK | 2,160 | オルダムタイプ | 14 | 15 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤなし | MOR-34C-14-16 | NBK | 2,160 | オルダムタイプ | 14 | 16 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付きモータ用カップリング
適用モータ | 品名 | メーカ | 価格 円 |
タイプ | 軸穴径1 mm |
軸穴径2 mm |
外形 mm |
常用トルク N・m |
ねじり剛性 N・m/rad |
許容偏心 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギヤ付き | MOR-34CK-10-10 | NBK | 2,970 | オルダムタイプ | 10 | 10 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-34CK-10-12 | NBK | 2,970 | オルダムタイプ | 10 | 12 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-34CK-10-14 | NBK | 2,970 | オルダムタイプ | 10 | 14 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-34CK-10-15 | NBK | 2,970 | オルダムタイプ | 10 | 15 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-34CK-10-16 | NBK | 2,970 | オルダムタイプ | 10 | 16 | 34 | 16 | 1000 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-38CK-15-15 | NBK | 4,820 | オルダムタイプ | 15 | 15 | 38 | 28 | 1500 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-38CK-15-16 | NBK | 4,820 | オルダムタイプ | 15 | 16 | 38 | 28 | 1500 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-38CK-15-18 | NBK | 4,820 | オルダムタイプ | 15 | 18 | 38 | 28 | 1500 | 2.5 |
ギヤ付き | MOR-38CK-15-20 | NBK | 4,820 | オルダムタイプ | 15 | 20 | 38 | 28 | 1500 | 2.5 |
適用モータ | 品名 | メーカ | 価格 円 |
タイプ | 軸穴径1 mm |
軸穴径2 mm |
外形 mm |
常用トルク N・m |
ねじり剛性 N・m/rad |
許容偏心 mm |
ギヤ付き | MOR-55CK-18-18 | NBK | 6,590 | オルダムタイプ | 18 | 18 | 55 | 45 | 4100 | 4 |
ギヤ付き | MOR-55CK-18-20 | NBK | 6,590 | オルダムタイプ | 18 | 20 | 55 | 45 | 4100 | 4 |
ギヤ付き | MOR-55CK-18-22 | NBK | 6,590 | オルダムタイプ | 18 | 22 | 55 | 45 | 4100 | 4 |
ギヤ付き | MOR-55CK-18-25 | NBK | 6,590 | オルダムタイプ | 18 | 25 | 55 | 45 | 4100 | 4 |
ギヤ付き | MJT-65C-RD-22-22 | NBK | 8,770 | ジョータイプ | 22 | 22 | 65 | 160 | 4900 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-65C-RD-22-24 | NBK | 8,770 | ジョータイプ | 22 | 24 | 65 | 160 | 4900 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-65C-RD-22-25 | NBK | 8,770 | ジョータイプ | 22 | 25 | 65 | 160 | 4900 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-65C-RD-22-28 | NBK | 8,770 | ジョータイプ | 22 | 28 | 65 | 160 | 4900 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-55CK-RD-22-22 | NBK | 6,270 | ジョータイプ | 22 | 22 | 55 | 60 | 2600 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-55CK-RD-22-24 | NBK | 6,270 | ジョータイプ | 22 | 24 | 55 | 60 | 2600 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-55CK-RD-22-25 | NBK | 6,270 | ジョータイプ | 22 | 25 | 55 | 60 | 2600 | 0.1 |
ギヤ付き | MJT-55CK-RD-22-28 | NBK | 6,270 | ジョータイプ | 22 | 28 | 55 | 60 | 2600 | 0.1 |