山洋電気 二重反転ファン(高風量・高静圧)
■二重反転ファン
WEBショップ取扱い品目 | ||||||
型番 | フレームサイズ | フレーム厚さ | 定格電圧 | 定格回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 |
9CRH0412P5J001 | 40 mm | 56 mm | 12 V | 29500 min-1 | 0.93 m3/min | 1700 Pa |
9CRA0612P0G001 | 60 mm | 76 mm | 12 V | 16500 min-1 | 2.0 m3/min | 1000 Pa |
9CRA0612P6K001 | 60 mm | 56 mm | 12 V | 18300 min-1 | 2.28 m3/min | 1130 Pa |
9CRA0812P8G001 | 80 mm | 80 mm | 12 V | 12000 min-1 | 4.5 m3/min | 1150 Pa |
9CRA0848P8G001 | 80 mm | 80 mm | 48 V | 12000 min-1 | 4.5 m3/min | 1150 Pa |
9CRA0912P0G001 | 92 mm | 76 mm | 12 V | 13300 min-1 | 5.8 m3/min | 1650 Pa |
9CRA0948P0G601 | 92 mm | 76 mm | 48 V | 13300 min-1 | 5.8 m3/min | 1650 Pa |
9CRB0812P8G001 | 80 mm | 80 mm | 12 V | 14600 min-1 | 5.5 m3/min | 1150 Pa |
■長寿命 二重反転ファン
WEBショップ取扱い品目 | ||||||
型番 | フレームサイズ | フレーム厚さ | 定格電圧 | 定格回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 |
9CRL0612P0G001 | 60 mm | 76 mm | 12 V | 16500 min-1 | 2.0 m3/min | 1000 Pa |
9CRL0812P8G001 | 80 mm | 80 mm | 12 V | 12000 min-1 | 4.5 m3/min | 1150 Pa |