オプションケーブル BLE2シリーズ
-
モーターとドライバ間を接続するケーブルです。
モーターとドライバ間の最大延長距離は20.5m以内でご使用ください。
中継ケーブルを継ぎ足して延長する場合、合計3本まででご使用ください。
ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動接続ケーブルをご使用ください。
●ケーブルの種類
接続ケーブル・可動接続ケーブル
接続ケーブルは、ケーブルの引出し方向が異なる 3 種類のケーブルをご用意して います。
ケーブル型式の末尾に、ケーブル引出し方向を表すアルファベット記号(F・B・V)が入ります。
●接続ケーブル(金属コネクタタイプ用)
F:出力軸側引出し | B:反出力軸側引出し | V:垂直引出し | |||||
型式 | 長さ | 型式 | 長さ | 型式 | 長さ | ||
CC005KHBLF | 0.5m | CC005KHBLB | 0.5m | CC005KHBLV | 0.5m | ||
CC010KHBLF | 1m | CC010KHBLB | 1m | CC010KHBLV | 1m | ||
CC015KHBLF | 1.5m | CC015KHBLB | 1.5m | CC015KHBLV | 1.5m | ||
CC020KHBLF | 2m | CC020KHBLB | 2m | CC020KHBLV | 2m | ||
CC025KHBLF | 2.5m | CC025KHBLB | 2.5m | CC025KHBLV | 2.5m | ||
CC030KHBLF | 3m | CC030KHBLB | 3m | CC030KHBLV | 3m | ||
CC040KHBLF | 4m | CC040KHBLB | 4m | CC040KHBLV | 4m | ||
CC050KHBLF | 5m | CC050KHBLB | 5m | CC050KHBLV | 5m | ||
CC070KHBLF | 7m | CC070KHBLB | 7m | CC070KHBLV | 7m | ||
CC100KHBLF | 10m | CC100KHBLB | 10m | CC100KHBLV | 10m | ||
CC150KHBLF | 15m | CC150KHBLB | 15m | CC150KHBLV | 15m | ||
CC200KHBLF | 20m | CC200KHBLB | 20m | CC200KHBLV | 20m |
●可動接続ケーブル(金属コネクタタイプ用)
F:出力軸側引出し | B:反出力軸側引出し | V:垂直引出し | |||||
型式 | 長さ | 型式 | 長さ | 型式 | 長さ | ||
CC010KHBLRF | 1m | CC010KHBLRB | 1m | CC010KHBLRV | 1m | ||
CC015KHBLRF | 1.5m | CC015KHBLRB | 1.5m | CC015KHBLRV | 1.5m | ||
CC020KHBLRF | 2m | CC020KHBLRB | 2m | CC020KHBLRV | 2m | ||
CC025KHBLRF | 2.5m | CC025KHBLRB | 2.5m | CC025KHBLRV | 2.5m | ||
CC030KHBLRF | 3m | CC030KHBLRB | 3m | CC030KHBLRV | 3m | ||
CC040KHBLRF | 4m | CC040KHBLRB | 4m | CC040KHBLRV | 4m | ||
CC050KHBLRF | 5m | CC050KHBLRB | 5m | CC050KHBLRV | 5m | ||
CC070KHBLRF | 7m | CC070KHBLRB | 7m | CC070KHBLRV | 7m | ||
CC100KHBLRF | 10m | CC100KHBLRB | 10m | CC100KHBLRV | 10m | ||
CC150KHBLRF | 15m | CC150KHBLRB | 15m | CC150KHBLRV | 15m | ||
CC200KHBLRF | 20m | CC200KHBLRB | 20m | CC200KHBLRV | 20m |
この商品についてはIP対応ケーブルを用意しています。IP66/67が実現できるケーブルです。詳細はこちら≫
接続ケーブル・可動接続ケーブル(電磁ブレーキ付モーター用)
接続ケーブルは、ケーブルの引出し方向が異なる 3 種類のケーブルをご用意して います。
ケーブル型式の末尾に、ケーブル引出し方向を表すアルファベット記号(F・B・V)が入ります。
ケーブル型式の末尾に、ケーブル引出し方向を表すアルファベット記号(F・B・V)が入ります。
●接続ケーブル(金属コネクタタイプ用 電磁ブレーキ付モーター用)
F:出力軸側引出し | B:反出力軸側引出し | V:垂直引出し | |||||
型式 | 長さ | 型式 | 長さ | 型式 | 長さ | ||
CC005KHBLMF | 0.5m | CC005KHBLMB | 0.5m | CC005KHBLMV | 0.5m | ||
CC010KHBLMF | 1m | CC010KHBLMB | 1m | CC010KHBLMV | 1m | ||
CC015KHBLMF | 1.5m | CC015KHBLMB | 1.5m | CC015KHBLMV | 1.5m | ||
CC020KHBLMF | 2m | CC020KHBLMB | 2m | CC020KHBLMV | 2m | ||
CC025KHBLMF | 2.5m | CC025KHBLMB | 2.5m | CC025KHBLMV | 2.5m | ||
CC030KHBLMF | 3m | CC030KHBLMB | 3m | CC030KHBLMV | 3m | ||
CC040KHBLMF | 4m | CC040KHBLMB | 4m | CC040KHBLMV | 4m | ||
CC050KHBLMF | 5m | CC050KHBLMB | 5m | CC050KHBLMV | 5m | ||
CC070KHBLMF | 7m | CC070KHBLMB | 7m | CC070KHBLMV | 7m | ||
CC100KHBLMF | 10m | CC100KHBLMB | 10m | CC100KHBLMV | 10m | ||
CC150KHBLMF | 15m | CC150KHBLMB | 15m | CC150KHBLMV | 15m | ||
CC200KHBLMF | 20m | CC200KHBLMB | 20m | CC200KHBLMV | 20m |
●可動接続ケーブル(金属コネクタタイプ用 電磁ブレーキ付モーター用)
F:出力軸側引出し | B:反出力軸側引出し | V:垂直引出し | |||||
型式 | 長さ | 型式 | 長さ | 型式 | 長さ | ||
CC010KHBLMRF | 1m | CC010KHBLMRB | 1m | CC010KHBLMRV | 1m | ||
CC015KHBLMRF | 1.5m | CC015KHBLMRB | 1.5m | CC015KHBLMRV | 1.5m | ||
CC020KHBLMRF | 2m | CC020KHBLMRB | 2m | CC020KHBLMRV | 2m | ||
CC025KHBLMRF | 2.5m | CC025KHBLMRB | 2.5m | CC025KHBLMRV | 2.5m | ||
CC030KHBLMRF | 3m | CC030KHBLMRB | 3m | CC030KHBLMRV | 3m | ||
CC040KHBLMRF | 4m | CC040KHBLMRB | 4m | CC040KHBLMRV | 4m | ||
CC050KHBLMRF | 5m | CC050KHBLMRB | 5m | CC050KHBLMRV | 5m | ||
CC070KHBLMRF | 7m | CC070KHBLMRB | 7m | CC070KHBLMRV | 7m | ||
CC100KHBLMRF | 10m | CC100KHBLMRB | 10m | CC100KHBLMRV | 10m | ||
CC150KHBLMRF | 15m | CC150KHBLMRB | 15m | CC150KHBLMRV | 15m | ||
CC200KHBLMRF | 20m | CC200KHBLMRB | 20m | CC200KHBLMRV | 20m |
接続ケーブル・可動接続ケーブル(中継用)
長さ | 接続ケーブル(中継用) | 可動接続ケーブル(中継用) |
1m | CC01BL2 | CC01BL2R |
2m | CC02BL2 | CC02BL2R |
3m | CC03BL2 | CC03BL2R |
5m | CC05BL2 | CC05BL2R |
7m | CC07BL2 | CC07BL2R |
10m | CC10BL2 | CC10BL2R |
電磁ブレーキ付モーター用 接続ケーブル・可動接続ケーブル(中継用)
長さ | 接続ケーブル(中継用) | 可動接続ケーブル(中継用) |
1m | CC01BL2M | CC01BL2MR |
2m | CC02BL2M | CC02BL2MR |
3m | CC03BL2M | CC03BL2MR |
5m | CC05BL2M | CC05BL2MR |
7m | CC07BL2M | CC07BL2MR |
10m | CC10BL2M | CC10BL2MR |
入出力信号用ケーブル
各種ドライバと、上位システムを接続するケーブルです。
①コネクタ付タイプ ②汎用タイプ ③コネクタ-端子台変換ユニットより、お選びいただけます。
■①コネクタ付タイプ(リード線心数:24)
・2重シールドケーブル使用 ・ドライバ側のコネクタが配線済みのため、配線の手間と時間を削減 ・シールド接地しやすい丸端子付アース線
長さ | 品名 | リード線心数 |
0.5m | CC18D005C-1 | 18 |
1m | CC18D010C-1 | |
2m | CC18D020C-1 |
■②汎用タイプ
・シールドタイプケーブル ・両側バラ線 ・シールドしやすい丸端子アース線付 ・ご使用になる機能に合わせてリード線心数を選択可能
長さ | リード線心数:6 | リード線心数:10 | リード線心数:12 | リード線心数:16 |
0.5m | CC06D005B-1 | CC10D005B-1 | CC12D005B-1 | CC16D005B-1 |
1m | CC06D010B-1 | CC10D010B-1 | CC12D010B-1 | CC16D010B-1 |
1.5m | CC06D015B-1 | CC10D015B-1 | CC12D015B-1 | CC16D015B-1 |
2m | CC06D020B-1 | CC10D020B-1 | CC12D020B-1 | CC16D020B-1 |
■③コネクター端子台変換ユニット
ドライバと上位コントローラやセンサを端子台で接続できる変換ユニットです。
・2重シールドケーブル使用 ・ドライバ信号名がひと目で分かる信号名表示プレートを付属 ・DINレール取付、ねじ取付の両方が可能
電源ケーブル
ドライバと電源を接続するケーブルです。電源プラグ付とプラグなしをご用意しています。