オリエンタルモーター クロスフローファン
-
均一で幅の広い送風ができます。
装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
特 徴
均一でワイドな送風が可能
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなど、スペースの有効活用も可能です。
さらにワイドな送風が可能
モーター取付位置が右側・左側の2種類の製品をご用意しています。
2種類の製品を合わせて使用することで、最大600mmのワイドな送風・冷却が可能です。
ラインアップ
AC電源入力タイプ
WEBショップ取り扱い品目 |
||||
商品名 | 電圧 | 最大風量 | 最大静圧 | センサ |
MF915B-BC | 単相100/110/115V | 3.4~4.1m3/min | 88~132Pa | なし |
MF915-BC | 単相100/110/115V | 3.4~4.1m3/min | 88~132Pa | なし |
MF915B-DC | 単相200/220/230V | 3.4~4.1m3/min | 88~132Pa | なし |
MF915-DC | 単相200/220/230V | 3.4~4.1m3/min | 88~132Pa | なし |
MF930B-BC | 単相100/110/115V | 6.0~6.8m3/min | 74~106Pa | なし |
MF930-BC | 単相100/110/115V | 6.0~6.8m3/min | 74~106Pa | なし |
MF930B-DC | 単相200/220/230V | 6.0~6.8m3/min | 74~106Pa | なし |
MF930-DC | 単相200/220/230V | 6.0~6.8m3/min | 74~106Pa | なし |
DC電源入力タイプ
WEBショップ取り扱い品目 | ||||
商品名 | 電圧 | 最大風量 | 最大静圧 | センサ |
MFD915-24 | DC24V | 3m3/min | 98Pa | なし |
MFD915-24A | DC24V | 3m3/min | 98Pa | 回転低下アラーム 有接点タイプ |
MFD915-48 | DC48V | 3m3/min | 98Pa | なし |
MFD915-48S | DC48V | 3m3/min | 98Pa | パルスセンサタイプ |
MFD915B-24 | DC24V | 3m3/min | 98Pa | なし |
MFD915B-24A | DC24V | 3m3/min | 98Pa | 回転低下アラーム 有接点タイプ |
MFD915B-48 | DC48V | 3m3/min | 98Pa | なし |
MFD915B-48S | DC48V | 3m3/min | 98Pa | パルスセンサタイプ |
MFD930-24 | DC24V | 5.2m3/min | 83Pa | なし |
MFD930-24A | DC24V | 5.2m3/min | 83Pa | 回転低下アラーム 有接点タイプ |
MFD930-48 | DC48V | 5.2m3/min | 83Pa | なし |
MFD930-48S | DC48V | 5.2m3/min | 83Pa | パルスセンサタイプ |
MFD930B-24 | DC24V | 5.2m3/min | 83Pa | なし |
MFD930B-24A | DC24V | 5.2m3/min | 83Pa | 回転低下アラーム 有接点タイプ |
MFD930B-48 | DC48V | 5.2m3/min | 83Pa | なし |
MFD930B-48S | DC48V | 5.2m3/min | 83Pa | パルスセンサタイプ |
品名の見方
■AC電源入力 ■DC電源入力