スリット板金ユニットIP4X(AC電源入力)
-
フィルターメディア除塵率: 65%
カバー・フレーム:SPCC または SPHC 厚さ1.6mm
フィルターメディア:ポリエステル
ファンフレーム:ポリブチレンテレフタレート (難燃グレード:V-0)
羽根:ポリフェニレンオキシド (難燃グレード:V-1)
フィンガーガード:鉄線
仕 様
搭載ファン:☐92mm×38mm厚
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | ||||
吐出し | C-EMU938-SEG-1 | ベージュ | 155×155 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3730 | 0.71 | 76 | 44 |
C-EMU938-SECG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-SEG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-SECG-1 | クリーム | ||||||||||
吸込み | C-EMU938-SSG-1 | ベージュ | なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3790 | 0.74 | 57 | 45 | |
C-EMU938-SSCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-SSG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-SSCG-1 | クリーム |
搭載ファン:☐120mm×38mm厚
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | ファン 搭載台数 |
アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | |||||
吐出し | C-EMU1238-SEG-1 | ベージュ | 180×180 |
1 | なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 2950 | 1.1 | 69 | 47 |
C-EMU1238-SECG-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SEG-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SECG-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238-SE2G-1 | ベージュ | 305×180 |
2 | なし | 単相100-240 | 0.18 | 10.2 | 2950 | 2.3 | 75 | 50 | |
C-EMU1238-SEC2G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SE2G-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SEC2G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238-SE3G-1 | ベージュ | 430×180 |
3 | なし | 単相100-240 | 0.27 | 15.3 | 2950 | 3.6 | 76 | 52 | |
C-EMU1238-SEC3G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SE3G-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SEC3G-1 | クリーム | |||||||||||
吸込み | C-EMU1238-SSG-1 | ベージュ | 180×180 |
1 | なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 2920 | 1.2 | 53 | 45 |
C-EMU1238-SSCG-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SSG-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SSCG-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238-SS2G-1 | ベージュ | 305×180 |
2 | なし | 単相100-240 | 0.18 | 10.2 | 2920 | 2.5 | 64 | 48 | |
C-EMU1238-SSC2G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SS2G-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SSC2G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238-SS3G-1 | ベージュ | 430×180 |
3 | なし | 単相100-240 | 0.27 | 15.3 | 2920 | 3.8 | 67 | 50 | |
C-EMU1238-SSC3G-1 | クリーム | |||||||||||
C-EMU1238M-SS3G-1 | ベージュ | 回転低下 | ||||||||||
C-EMU1238M-SSC3G-1 | クリーム |
搭載ファン:☐180mm×90mm厚
風向き | 品名 | 外形寸法 | ファン 搭載 台数 |
アラーム | 電圧 | 周波数 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル | |
色:ベージュ | 色:クリーム | mm | V | Hz | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | |||
吐出し | C-MRS18-BH-SEG | C-MRS18-BH-SECG | 284×284 |
1 | なし | 単相100 | 50 | 0.60 | 58 | 2850 | 6.8 | 210 | 58 |
60 | 0.80 | 81 | 3300 | 7.9 | 250 | 61 | |||||||
単相110 | 60 | 0.77 | 86 | 3350 | 8.3 | 270 | 62 | ||||||
単相115 | 60 | 0.76 | 89 | 3350 | 8.3 | 290 | 62 | ||||||
C-MRS18-DH-SEG | C-MRS18-DH-SECG | 単相200 | 50 | 0.30 | 58 | 2850 | 6.8 | 210 | 58 | ||||
60 | 0.40 | 77 | 3300 | 7.9 | 250 | 61 | |||||||
単相230 | 60 | 0.37 | 83 | 3350 | 8.3 | 290 | 62 | ||||||
C-MRS18-BBH-SEG | C-MRS18-BBH-SECG | 回転低下 | 単相100 | 50 | 0.60 | 58 | 2850 | 6.8 | 210 | 58 | |||
60 | 0.80 | 81 | 3300 | 7.9 | 250 | 61 | |||||||
単相110 | 60 | 0.77 | 86 | 3350 | 8.3 | 270 | 62 | ||||||
単相115 | 60 | 0.76 | 89 | 3350 | 8.3 | 290 | 62 | ||||||
C-MRS18-DBH-SEG | C-MRS18-DBH-SECG | 単相200 | 50 | 0.30 | 58 | 2850 | 6.8 | 210 | 58 | ||||
60 | 0.40 | 77 | 3300 | 7.9 | 250 | 61 | |||||||
単相230 | 60 | 0.37 | 83 | 3350 | 8.3 | 290 | 62 | ||||||
吸込み | C-MRS18-BH-SSG | C-MRS18-BH-SSCG | 1 | なし | 単相100 | 50 | 0.60 | 58 | 2850 | 6.6 | 140 | 56 | |
60 | 0.80 | 81 | 3300 | 7.7 | 180 | 60 | |||||||
単相110 | 60 | 0.77 | 86 | 3350 | 7.8 | 200 | 60 | ||||||
単相115 | 60 | 0.76 | 89 | 3350 | 8.0 | 200 | 61 | ||||||
C-MRS18-DH-SSG | C-MRS18-DH-SSCG | 単相200 | 50 | 0.30 | 58 | 2850 | 6.6 | 140 | 56 | ||||
60 | 0.40 | 77 | 3300 | 7.7 | 180 | 60 | |||||||
単相230 | 60 | 0.37 | 83 | 3350 | 8.0 | 200 | 61 | ||||||
C-MRS18-BBH-SSG | C-MRS18-BBH-SSCG | 回転低下 | 単相100 | 50 | 0.60 | 58 | 2850 | 6.6 | 140 | 56 | |||
60 | 0.80 | 81 | 3300 | 7.7 | 180 | 60 | |||||||
単相110 | 60 | 0.77 | 86 | 3350 | 7.8 | 200 | 60 | ||||||
単相115 | 60 | 0.76 | 89 | 3350 | 8.0 | 200 | 61 | ||||||
C-MRS18-DBH-SSG | C-MRS18-DBH-SSCG | 単相200 | 50 | 0.30 | 58 | 2850 | 6.6 | 140 | 56 | ||||
60 | 0.40 | 77 | 3300 | 7.7 | 180 | 60 | |||||||
単相230 | 60 | 0.37 | 83 | 3350 | 8.0 | 200 | 61 |
特 性
搭載ファン:☐92mm 搭載ファン:☐120mm
搭載ファン:☐180mm