フィンガーガードユニットIP2X
-
フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
フィルターメディア:ポリエステル(対象:フィルター付き商品)
ファンフレーム:ポリブチレンテレフタレート (難燃グレード:V-0)
羽根:ポリフェニレンオキシド (難燃グレード:V-1)
フィンガーガード:鉄線
仕 様
搭載ファン:☐92mm×38mm厚【フィルター無し】
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | ||||
吐出し | C-EMU938-GEBG-1 | ベージュ | 136×134 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3760 | 1.4 | 87 | 45 |
C-EMU938-GECG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938-GEG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU938M-GEBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-GECG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-GEG-1 | ライトグレー | ||||||||||
吸込み | C-EMU938-GSBG-1 | ベージュ | 136×134 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3750 | 1.4 | 80 | 45 |
C-EMU938-GSCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938-GSG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU938M-GSBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-GSCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-GSG-1 | ライトグレー |
搭載ファン:☐92mm×38mm厚【フィルター付き】
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | ||||
吐出し | C-EMU938-GEFBG-1 | ベージュ | 136×134 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3720 | 1.1 | 86 | 42 |
C-EMU938-GEFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938-GEFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU938M-GEFBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-GEFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-GEFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
吸込み | C-EMU938-GSFBG-1 | ベージュ | 136×134 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.1 | 3680 | 1.1 | 78 | 42 |
C-EMU938-GSFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938-GSFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU938M-GSFBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU938M-GSFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU938M-GSFG-1 | ライトグレー |
搭載ファン:☐120mm×38mm厚【フィルター無し】
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | ||||
吐出し | C-EMU1238-GEBG-1 | ベージュ | 161×158 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 4.9 | 3080 | 2.7 | 78 | 46 |
C-EMU1238-GECG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238-GEG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU1238M-GEBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU1238M-GECG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238M-GEG-1 | ライトグレー | ||||||||||
吸込み | C-EMU1238-GSBG-1 | ベージュ | 161×158 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 4.9 | 3070 | 2.7 | 74 | 46 |
C-EMU1238-GSCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238-GSG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU1238M-GSBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU1238M-GSCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238M-GSG-1 | ライトグレー |
搭載ファン:☐120mm×38mm厚【フィルター付き】
風向き | 品名 | 色 | 外形寸法 | アラーム | 電圧 | 電流 | 入力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | V | A | W | r/min | m3/min | Pa | db(A) | ||||
吐出し | C-EMU1238-GEFBG-1 | ベージュ | 161×158 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.2 | 2910 | 2.0 | 78 | 43 |
C-EMU1238-GEFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238-GEFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU1238M-GEFBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU1238M-GEFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238M-GEFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
吸込み | C-EMU1238-GSFBG-1 | ベージュ | 161×158 |
なし | 単相100-240 | 0.09 | 5.2 | 2890 | 2.0 | 73 | 43 |
C-EMU1238-GSFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238-GSFG-1 | ライトグレー | ||||||||||
C-EMU1238M-GSFBG-1 | ベージュ | 回転低下 | |||||||||
C-EMU1238M-GSFCG-1 | クリーム | ||||||||||
C-EMU1238M-GSFG-1 | ライトグレー |
風量-静圧 特性
C-EMU938(M)-G☐【フィルター無し】 C-EMU938(M)-G☐F【フィルター付き】
C-EMU1238(M)-G☐【フィルター無し】 CEMU1238(M)-G☐F【フィルター付き】